SATAC Statistical Handbook Mid Year 2006 - TAFE

Table K  - Preferences, Offers and Acceptances by Preference Number per Campus

Preference Number 1         
Campus Total Preferences Offered Accepted Offer Rejected Offer
AIT Currie Street 743 534 382 6
Barossa Valley 3 2 0 1
Berri 10 4 2 0
Clare 0 0 0 0
Croydon 98 52 44 0
Elizabeth 183 115 85 1
Gawler 14 11 7 0
Gilles Plains 269 146 100 1
Marleston 167 104 80 8
Mount Barker 93 59 50 1
Mount Gambier 169 83 71 0
Murray Bridge 70 57 56 0
Noarlunga 274 185 144 3
Norticult (Urrbrae) 18 12 7 2
O'Halloran Hill 76 38 33 1
Panorama 372 281 175 6
Port Adelaide 247 123 89 4
Port Augusta 8 8 7 0
Port Lincoln 3 0 0 0
Port Pirie 6 6 6 0
Regency Park 347 167 137 3
Roseworthy 3 2 0 0
Salisbury 118 78 60 1
Tea Tree Gully 181 141 87 0
Victor Harbor 26 21 16 0
Whyalla 167 121 111 3
Total 3665 2350 1749 41
       
       
Preference Number 2         
Campus Total Preferences Offered Accepted Offer Rejected Offer
AIT Currie Street 410 28 19 1
Barossa Valley 2 0 0 0
Berri 2 1 1 0
Clare 0 0 0 0
Croydon 67 3 2 0
Elizabeth 137 13 13 0
Gawler 7 0 0 0
Gilles Plains 127 15 9 1
Marleston 123 16 12 3
Mount Barker 69 6 4 0
Mount Gambier 65 6 2 0
Murray Bridge 39 5 4 1
Noarlunga 183 13 9 2
Norticult (Urrbrae) 4 1 1 0
O'Halloran Hill 26 3 2 0
Panorama 212 13 5 3
Port Adelaide 192 7 3 1
Port Augusta 0 0 0 0
Port Lincoln 0 0 0 0
Port Pirie 2 0 0 0
Regency Park 175 25 17 1
Roseworthy 0 0 0 0
Salisbury 60 2 1 1
Tea Tree Gully 108 5 3 0
Victor Harbor 15 0 0 0
Whyalla 48 12 9 0
Total 2073 174 116 14
       
       
Preference Number 3         
Campus Total Preferences Offered Accepted Offer Rejected Offer
AIT Currie Street 277 8 4 0
Barossa Valley 3 0 0 0
Berri 0 0 0 0
Clare 0 0 0 0
Croydon 18 1 1 0
Elizabeth 80 6 4 1
Gawler 3 0 0 0
Gilles Plains 85 7 3 1
Marleston 66 3 3 0
Mount Barker 44 5 5 0
Mount Gambier 36 0 0 0
Murray Bridge 19 1 1 0
Noarlunga 83 6 3 0
Norticult (Urrbrae) 2 0 0 0
O'Halloran Hill 20 0 0 0
Panorama 119 4 2 0
Port Adelaide 132 6 2 2
Port Augusta 0 0 0 0
Port Lincoln 0 0 0 0
Port Pirie 2 0 0 0
Regency Park 89 7 5 0
Roseworthy 0 0 0 0
Salisbury 40 2 1 1
Tea Tree Gully 61 1 0 0
Victor Harbor 7 0 0 0
Whyalla 22 2 1 0
Total 1208 59 35 5
       
       
Preference Number 4         
Campus Total Preferences Offered Accepted Offer Rejected Offer
AIT Currie Street 172 4 2 0
Barossa Valley 2 0 0 0
Berri 0 0 0 0
Clare 1 0 0 0
Croydon 15 0 0 0
Elizabeth 60 2 1 0
Gawler 3 0 0 0
Gilles Plains 60 2 2 0
Marleston 40 3 1 0
Mount Barker 25 1 1 0
Mount Gambier 9 0 0 0
Murray Bridge 9 0 0 0
Noarlunga 55 3 2 0
Norticult (Urrbrae) 0 0 0 0
O'Halloran Hill 10 0 0 0
Panorama 74 1 0 0
Port Adelaide 92 5 2 1
Port Augusta 0 0 0 0
Port Lincoln 0 0 0 0
Port Pirie 0 0 0 0
Regency Park 35 1 1 0
Roseworthy 0 0 0 0
Salisbury 16 0 0 0
Tea Tree Gully 35 0 0 0
Victor Harbor 6 0 0 0
Whyalla 18 0 0 0
Total 737 22 12 1
       
       
Preference Number 5         
Campus Total Preferences Offered Accepted Offer Rejected Offer
AIT Currie Street 126 2 1 0
Barossa Valley 0 0 0 0
Berri 0 0 0 0
Clare 0 0 0 0
Croydon 2 0 0 0
Elizabeth 33 2 1 0
Gawler 1 0 0 0
Gilles Plains 37 1 0 0
Marleston 12 0 0 0
Mount Barker 13 1 1 0
Mount Gambier 10 1 0 1
Murray Bridge 7 0 0 0
Noarlunga 23 2 1 1
Norticult (Urrbrae) 0 0 0 0
O'Halloran Hill 5 0 0 0
Panorama 44 1 1 0
Port Adelaide 42 1 1 0
Port Augusta 0 0 0 0
Port Lincoln 0 0 0 0
Port Pirie 0 0 0 0
Regency Park 28 0 0 0
Roseworthy 0 0 0 0
Salisbury 18 0 0 0
Tea Tree Gully 20 0 0 0
Victor Harbor 5 0 0 0
Whyalla 12 0 0 0
Total 438 11 6 2
       
       
Preference Number 6         
Campus Total Preferences Offered Accepted Offer Rejected Offer
AIT Currie Street 68 0 0 0
Barossa Valley 0 0 0 0
Berri 0 0 0 0
Clare 0 0 0 0
Croydon 5 0 0 0
Elizabeth 14 0 0 0
Gawler 1 0 0 0
Gilles Plains 23 0 0 0
Marleston 10 0 0 0
Mount Barker 15 1 1 0
Mount Gambier 4 0 0 0
Murray Bridge 4 0 0 0
Noarlunga 21 0 0 0
Norticult (Urrbrae) 0 0 0 0
O'Halloran Hill 0 0 0 0
Panorama 45 0 0 0
Port Adelaide 33 1 0 0
Port Augusta 0 0 0 0
Port Lincoln 0 0 0 0
Port Pirie 0 0 0 0
Regency Park 14 0 0 0
Roseworthy 0 0 0 0
Salisbury 11 0 0 0
Tea Tree Gully 9 0 0 0
Victor Harbor 2 0 0 0
Whyalla 6 0 0 0
Total 285 2 1 0
       
       
Grand Total 8406 2618 1919 63

Return to Contents