SATAC Statistical Handbook 2009 - TAFE
Table Q - Preferences, Offers, Enrolments and Rejected Offers by Institute by Sex
| Institute | Sex |
First Preferences |
Total Preferences | Offered | Enrolled |
Offers Rejected |
| AIT Arts | Female | 298 | 610 | 217 | 155 | 62 |
| Male | 195 | 368 | 126 | 93 | 33 | |
| Total for Campus | 493 | 978 | 343 | 248 | 95 | |
| AIT Currie Street | Female | 1241 | 3893 | 1043 | 644 | 399 |
| Male | 813 | 2472 | 709 | 447 | 262 | |
| Total for Campus | 2054 | 6365 | 1752 | 1091 | 661 | |
| Barossa Valley | Female | 92 | 174 | 58 | 50 | 8 |
| Male | 22 | 63 | 19 | 13 | 6 | |
| Total for Campus | 114 | 237 | 77 | 63 | 14 | |
| Berri | Female | 33 | 69 | 29 | 20 | 9 |
| Male | 13 | 18 | 10 | 7 | 3 | |
| Total for Campus | 46 | 87 | 39 | 27 | 12 | |
| Bordertown LC | Female | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Male | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total for Campus | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ceduna | Female | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Male | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total for Campus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cheltenham | Female | 21 | 56 | 21 | 11 | 10 |
| Male | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 | |
| Total for Campus | 25 | 69 | 25 | 14 | 11 | |
| Clare | Female | 19 | 45 | 17 | 13 | 4 |
| Male | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
| Total for Campus | 23 | 52 | 21 | 15 | 6 | |
| Croydon | Female | 309 | 860 | 206 | 149 | 57 |
| Male | 181 | 509 | 116 | 85 | 31 | |
| Total for Campus | 490 | 1369 | 322 | 234 | 88 | |
| Elizabeth | Female | 330 | 1016 | 257 | 165 | 92 |
| Male | 149 | 455 | 129 | 84 | 45 | |
| Total for Campus | 479 | 1471 | 386 | 249 | 137 | |
| Gawler | Female | 111 | 279 | 88 | 62 | 26 |
| Male | 49 | 132 | 39 | 27 | 12 | |
| Total for Campus | 160 | 411 | 127 | 89 | 38 | |
| Gilles Plains | Female | 1176 | 3084 | 587 | 416 | 171 |
| Male | 258 | 637 | 164 | 108 | 56 | |
| Total for Campus | 1434 | 3721 | 751 | 524 | 227 | |
| Kadina | Female | 7 | 18 | 6 | 4 | 2 |
| Male | 5 | 14 | 4 | 3 | 1 | |
| Total for Campus | 12 | 32 | 10 | 7 | 3 | |
| Kingston LC | Female | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total for Campus | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Marleston | Female | 383 | 989 | 295 | 206 | 89 |
| Male | 283 | 721 | 243 | 173 | 70 | |
| Total for Campus | 666 | 1710 | 538 | 379 | 159 | |
| Mount Barker | Female | 225 | 646 | 181 | 108 | 73 |
| Male | 67 | 200 | 61 | 41 | 20 | |
| Total for Campus | 292 | 846 | 242 | 149 | 93 | |
| Mount Gambier | Female | 138 | 266 | 101 | 76 | 25 |
| Male | 28 | 60 | 19 | 9 | 10 | |
| Total for Campus | 166 | 326 | 120 | 85 | 35 | |
| Murray Bridge | Female | 27 | 48 | 24 | 16 | 8 |
| Male | 14 | 25 | 11 | 9 | 2 | |
| Total for Campus | 41 | 73 | 35 | 25 | 10 | |
| Naracoorte | Female | 8 | 13 | 5 | 5 | 0 |
| Male | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Total for Campus | 9 | 14 | 6 | 5 | 1 | |
| Noarlunga | Female | 507 | 1171 | 363 | 259 | 104 |
| Male | 248 | 622 | 211 | 148 | 63 | |
| Total for Campus | 755 | 1793 | 574 | 407 | 167 | |
| O'Halloran Hill | Female | 115 | 344 | 91 | 54 | 37 |
| Male | 284 | 654 | 161 | 126 | 35 | |
| Total for Campus | 399 | 998 | 252 | 180 | 72 | |
| Panorama | Female | 262 | 674 | 238 | 168 | 70 |
| Male | 286 | 604 | 253 | 185 | 68 | |
| Total for Campus | 548 | 1278 | 491 | 353 | 138 | |
| Parafield | Female | 8 | 19 | 7 | 4 | 3 |
| Male | 57 | 99 | 50 | 35 | 15 | |
| Total for Campus | 65 | 118 | 57 | 39 | 18 | |
| Port Adelaide | Female | 393 | 1326 | 222 | 147 | 75 |
| Male | 108 | 314 | 65 | 40 | 25 | |
| Total for Campus | 501 | 1640 | 287 | 187 | 100 | |
| Port Augusta | Female | 7 | 11 | 6 | 5 | 1 |
| Male | 49 | 88 | 44 | 23 | 21 | |
| Total for Campus | 56 | 99 | 50 | 28 | 22 | |
| Port Lincoln | Female | 14 | 32 | 12 | 5 | 7 |
| Male | 9 | 27 | 9 | 5 | 4 | |
| Total for Campus | 23 | 59 | 21 | 10 | 11 | |
| Port Pirie | Female | 40 | 61 | 30 | 21 | 9 |
| Male | 25 | 54 | 20 | 17 | 3 | |
| Total for Campus | 65 | 115 | 50 | 38 | 12 | |
| Regency Park | Female | 311 | 862 | 236 | 128 | 108 |
| Male | 713 | 1781 | 477 | 315 | 162 | |
| Total for Campus | 1024 | 2643 | 713 | 443 | 270 | |
| Renmark | Female | 63 | 115 | 48 | 41 | 7 |
| Male | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
| Total for Campus | 68 | 122 | 52 | 43 | 9 | |
| Roseworthy | Female | 22 | 73 | 26 | 12 | 14 |
| Male | 27 | 89 | 22 | 15 | 7 | |
| Total for Campus | 49 | 162 | 48 | 27 | 21 | |
| Roxby Downs | Female | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| Male | 13 | 14 | 13 | 12 | 1 | |
| Total for Campus | 18 | 20 | 18 | 13 | 5 | |
| Salisbury | Female | 135 | 528 | 117 | 74 | 43 |
| Male | 106 | 298 | 69 | 50 | 19 | |
| Total for Campus | 241 | 826 | 186 | 124 | 62 | |
| Tea Tree Gully | Female | 387 | 1025 | 343 | 245 | 98 |
| Male | 284 | 777 | 238 | 176 | 62 | |
| Total for Campus | 671 | 1802 | 581 | 421 | 160 | |
| Urrbrae | Female | 58 | 143 | 58 | 42 | 16 |
| Male | 88 | 200 | 80 | 57 | 23 | |
| Total for Campus | 146 | 343 | 138 | 99 | 39 | |
| Victor Harbor | Female | 38 | 98 | 32 | 22 | 10 |
| Male | 8 | 20 | 7 | 6 | 1 | |
| Total for Campus | 46 | 118 | 39 | 28 | 11 | |
| Waikerie | Female | 13 | 23 | 11 | 8 | 3 |
| Male | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total for Campus | 13 | 24 | 11 | 8 | 3 | |
| Whyalla | Female | 115 | 180 | 73 | 50 | 23 |
| Male | 13 | 21 | 4 | 2 | 2 | |
| Total for Campus | 128 | 201 | 77 | 52 | 25 | |
| Yorketown | Female | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Male | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Total for Campus | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Adelaide North - External | Female | 166 | 486 | 146 | 97 | 49 |
| Male | 32 | 90 | 27 | 18 | 9 | |
| Total for Campus | 198 | 576 | 173 | 115 | 58 | |
| Adelaide South - External | Female | 253 | 615 | 216 | 153 | 63 |
| Male | 154 | 336 | 135 | 99 | 36 | |
| Total for Campus | 407 | 951 | 351 | 252 | 99 | |
| Regional - External | Female | 951 | 2456 | 780 | 517 | 263 |
| Male | 150 | 385 | 132 | 73 | 59 | |
| Total for Campus |