SATAC Statistical Handbook Mid Year 2009 - TAFE

Table J  - Preferences, Offers, Acceptances and Rejection counts per Campus

Campus First
Preferences
Total Preferences Offered Enrolled Offers Rejected
Adelaide - Regency 208 411 139 97 42
AIT Currie Street 1076 2472 840 586 254
Barossa Valley 16 32 12 10 2
Berri 17 36 13 11 2
Clare 1 1 0 0 0
Croydon 106 210 76 54 22
Elizabeth 197 427 150 112 38
Gawler 58 128 45 36 9
Gilles Plains 427 841 173 115 58
Kadina 2 8 2 2 0
Marleston 30 61 28 20 8
Morphettville 9 17 6 4 2
Mount Barker 215 442 150 120 30
Mount Gambier 72 108 59 45 14
Murray Bridge 11 38 9 8 1
Naracoorte 2 4 2 2 0
Noarlunga 429 902 353 256 97
O'Halloran Hill 133 194 90 65 25
Panorama 260 531 239 178 61
Port Adelaide 434 1284 223 162 61
Port Augusta 4 6 0 0 0
Port Lincoln 6 9 4 2 2
Port Pirie 11 13 7 6 1
Regency Park 311 685 215 164 51
Roseworthy 19 37 14 8 6
Salisbury 122 307 91 71 20
Tea Tree Gully 388 780 328 230 98
Urrbrae 24 54 22 15 7
Victor Harbor 30 55 29 24 5
Whyalla 115 170 61 55 6
Adelaide North - External 230 461 152 123 29
Adelaide South - External 185 376 164 118 46
Regional - External 571 1122 424 360 64
Total 5719 12222 4120 3059 1061

Return to Contents